VENTES HLM : Portes Ouvertes
Rendez-vous le Samedi 2 décembre de 10h à 12h et le mercredi 13 décembre de 13h30 à 15h30 pour visiter les biens mis en vente…
VENTES
Rendez-vous le Samedi 2 décembre de 10h à 12h et le mercredi 13 décembre de 13h30 à 15h30 pour visiter les biens mis en vente…
PORTAIL LOCATAIRE
Depuis le 10 octobre 2023 votre espace locataire évolue. Nous vous invitons à créer un nouveau compte sur le portail locataire dans la rubrique "Espace…
Enquête OPS 2023
A compter du 10 octobre 2023, vous pouvez répondre à l'enquête OPS en ligne depuis le nouveau portail locataire. A NOTER : Le formulaire papier ne…
VENTES
Rendez-vous le Samedi 2 décembre de 10h à 12h et le mercredi 13 décembre de 13h30 à 15h30 pour visiter…
PORTAIL LOCATAIRE
Depuis le 10 octobre 2023 votre espace locataire évolue. Nous vous invitons à créer un nouveau compte sur le portail…
Enquête OPS 2023
A compter du 10 octobre 2023, vous pouvez répondre à l'enquête OPS en ligne depuis le nouveau portail locataire. A…
8455 logements
28 communes
16 000 locataires
150 salariés
Mireuil - La Rossignolette - Saint Maurice - Laleu - La Pallice - Chef-de-baie - Puilboreau - Lagord - L'Houmeau - Nieul-sur-Mer - St-Xandre - Marsilly - Esnandes
La Rochelle Centre-Ville - Port-Neuf - La Genette - Beauregard - Lafond - Le Prieuré - Fétilly - la Trompette - Bel-Air
Villeneuve-les-Salines - St Eloi - Tasdon - Les Minimes - Dompierre - Périgny - Ste Soulle - St Rogatien - Angoulins - Salle sur Mer - Châtelaillon-Plage - St Vivien
Du lundi au vendredi
8h45 - 12h30
13h30 - 16h15
05 46 00 49 94
contact@office-agglo-larochelle.fr
Foncier : L'Office cherche des partenaires
et des terrains :
06 12 52 39 39
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 24 months | YouTube définit ce cookie via des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. | |
yt-remote-device-id | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytics ». |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement des cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Répondez et envoyez votre avis d’imposition en ligne depuis le nouveau portail locataire.
Pour créer votre compte sur le nouveau portail locataire
Pour toute question contactez-nous au 07 64 75 18 76